3. 遠因 | 1. 外在狀況 : 影響問題發生的外在人事狀況。 ( 須看牌意決定是阻礙還是幫助 ) 2. 外在狀況 : 影響問題發生的外在人事狀況。 ( 須看牌意決定是阻礙還是幫助 ) 3. 遠因 : 問題發生的遠因。 4. 解決方式 : 問題的最主要解決方式。 5. 最終結果 : 問題的最終結果。 如果算出的牌和前4張的任一張相同, 最終結果的牌就等於該張牌的意義。 (正逆位置也取用該張牌) | ||||
1. 外在狀況 | 5. 最終結果 | 2. 外在狀況 | |||
4. 解決方式 |
數 | --- | --- | --- | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
牌 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
數 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
牌 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
數 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
牌 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
數 | 80 | 81 | 82 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
牌 | 8 | 9 | 10 |
對 照 表 | ||||||||
塔羅牌 | 加總數 = ( 10 ~ 82 ) | |||||||
1 魔術師 | 10 | |||||||
2 女教皇 | 11 | |||||||
3 | 30 | |||||||
4 | 31 | 40 | ||||||
5 | 23 | 32 | 41 | 50 | ||||
6 | 24 | 33 | 42 | 51 | 60 | |||
7 | 25 | 34 | 43 | 52 | 61 | 70 | ||
8 | 26 | 35 | 44 | 53 | 62 | 71 | 80 | |
9 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | |
10 | 28 | 37 | 46 | 55 | 64 | 73 | 82 | |
11 | 29 | 38 | 47 | 56 | 65 | 74 | ||
12 | 12 | 39 | 48 | 57 | 66 | 75 | ||
13 | 13 | 49 | 58 | 67 | 76 | |||
14 | 14 | 59 | 68 | 77 | ||||
15 | 15 | 69 | 78 | |||||
16 | 16 | 79 | ||||||
17 | 17 | |||||||
18 | 18 | |||||||
19 | 19 | |||||||
20 | 20 | |||||||
21 | 21 | |||||||
0 愚者 | 22 | |||||||
製表, 修訂 : Mr.J / FromTarot |
原帖由 婷页子 于 2007-5-7 19:34 发表
个人感觉好象很多玩儿牌有一定年头的人都不用牌阵的,说是有种给自己找麻烦的感觉,但是牌阵如果真的没什么用的话国外的大占卜师干嘛还用呢?
所以,希望大家多讨论大十字这样的经典牌阵,可以促进自己的塔罗学习哦 ...
欢迎光临 中塔塔罗网 (http://www.x.chinatarot.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |